Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 27.07.2024)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 1000 Hoffmann, Tim 2139 ESVG 05.05.2024 2138
2 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
3 008 Hermannsdörfer, Frank 2106 LWTZ 05.05.2024 2130
4 002 Gläßl, Matthias 2087 ESVG 11.07.2024 2180
5 1024 Liebold, Aaron 2079 ESVG 05.05.2024 2058
6 1018 Puschendorf, Steffen 2064 ESVG 07.07.2024 2067
7 055 Gerhardt, Frank 2039 LWTZ 05.05.2024 2191
8 004 Watzke, Birger 2011 SZEL 16.05.2024 2168
9 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
10 036 Zeidler, Andreas 1994 LWTZ 05.05.2024 2150
11 1065 Franke, Luca 1992 LWTZ 05.05.2024 2020
12 1029 Helmsdorf, Marius 1987 ESVG 24.05.2024 1932
13 1017 Schmidt, Frank 1983 ESVG 05.05.2024 0
14 1014 Aniol, Adrian 1976 VFLG 05.05.2024 1901
15 057 Biel, Maik 1961 LWTZ 05.05.2024 2095
16 011 Kastner, Peter 1957 LWTZ 05.05.2024 2127
17 071 Seidens, Gunter 1946 VFLG 05.05.2024 2005
18 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
19 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
20 090 Richter, Sven 1919 VFLG 05.05.2024
21 051 Huster, Mike 1918 VFLG 05.05.2024 2006
22 016 Schönfeld, Volker 1876 VFLG 05.05.2024 1974
23 1083 Pekrul, Jürgen 1869 VFLG 05.05.2024 1916
24 1026 Kitzig, Tobias 1867 LWTZ 05.05.2024 1714
25 1069 Aniol, Nico 1855 VFLG 16.06.2024 1798
26 004 Drechsel, Uwe 1844 VFLG 05.05.2024
27 009 Kopczak, Rüdiger 1812 VFLG 05.05.2024 1978
28 073 Manicke, Hans-Joachim 1812 VFLG 05.05.2024 0
29 005 Hilbig, Dieter 1802 ESVG 23.06.2024 1919
30 1105 Piontek, Michael 1800 VFLG 05.05.2024
31 1049 Barz, Henrik 1799 ESVG 05.05.2024 1735
32 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
33 1000 Streit, Jürgen 1791 SZEL 02.06.2024 1882
34 015 Meissner, Steffen 1788 LWTZ 05.05.2024 1903
35 1009 Streit, Michael 1786 SZEL 05.05.2024 2071
36 049 Fijalkowski, Jürgen 1783 VFLG 05.05.2024
37 054 Walther, Thomas 1770 VFLG 05.05.2024 2024
38 016 Müller, Gunther 1766 LWTZ 05.05.2024 1970
39 035 Kottwitz, Daniel 1764 SZEL 05.05.2024 1948
40 013 Kupper, Matthias 1748 ESVG 05.05.2024 0
41 009 Kirschner, Torsten 1743 ESVG 05.05.2024 1905
42 006 Fietsch, Roland 1737 VFLG 05.05.2024 1982
43 1066 Frank, Marian 1736 ESVG 20.04.2024 1747
44 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
45 1078 Hanmuradov, Ülwi 1720 ESVG 05.05.2024 1872
46 1026 Schulter, Moritz 1700 ESVG 05.05.2024 1762
47 023 Janisch, Manfred 1696 SZEL 05.05.2024 2050
48 1018 Müller, Jens 1692 LWTZ 05.05.2024 0
49 1027 Kujau, Hannes 1691 LWTZ 05.05.2024 0
50 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
51 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
52 1008 Reiher, Klaus 1672 LWTZ 05.05.2024 0
53 1019 Wille, Carsten 1660 ESVG 23.06.2024 1837
54 1049 Nurka, Mario 1647 LWTZ 05.05.2024
55 053 Seiler, Mario 1608 VFLG 21.06.2024 0
56 019 Schaudin, Andreas 1605 SZEL 05.05.2024 1885
57 080 Pleyer, Jürgen 1603 VFLG 05.05.2024 1806
58 058 Watzlawek, Mario 1579 LWTZ 05.05.2024 0
59 1075 Fares, Abdul Rahman 1572 ESVG 05.05.2024
60 1084 Borsdorf, Rainer 1564 ESVG 05.05.2024 1795
61 1048 Loos, Tilda 1563 VFLG 16.06.2024 1700
62 1085 Bothe, Florian 1535 VFLG 16.06.2024
63 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1523 ESVG 23.06.2024 1774
64 1064 Müller, Hans [P] 1514 LWTZ 17.04.2016 0
65 042 Kühnl, Bernd 1512 VFLG 21.06.2024 1821
66 1049 Franke, Hannes 1512 VFLG 05.05.2024
67 1060 Meusel, Theo 1511 ESVG 05.05.2024 1807
68 024 Piontek, Hubert 1510 LWTZ 05.05.2024 0
69 027 Skibbe, Peter 1507 ESVG 05.05.2024 1738
70 1050 Aniol, Torsten 1497 VFLG 05.05.2024
71 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
72 1004 Gert, Andreas 1495 VFLG 21.06.2024
73 1003 Gölles, Michael 1477 SZEL 05.05.2024 0
74 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
75 1084 Franke, Nico 1474 LWTZ 05.05.2024 1639
76 1103 Thoß, Silvio 1469 VFLG 05.05.2024
77 1003 Sauer, Helmut 1463 VFLG 05.05.2024 1824
78 088 Wilk, Norbert 1458 VFLG 07.05.2023
79 1108 Rohn, Martin 1425 VFLG 21.06.2024
80 1052 Kommant, Steve 1398 ESVG 05.05.2024 0
81 1066 Ebert, Tim 1394 VFLG 16.06.2024 0
82 1025 Richter, Stefan 1392 SZEL 05.05.2024 1738
83 1086 Zint, Niklas 1369 ESVG 05.05.2024
84 030 Schramm, Roland 1364 LWTZ 05.05.2024
85 1089 Zunk, Olaf 1363 ESVG 05.05.2024 1676
86 1084 Aehnlich, Dirk 1355 VFLG 05.05.2024
87 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
88 1104 Steckmann, Stephan [P] 1298 ESVG 23.06.2024 1654
89 1042 Gruschwitz, Erik 1274 VFLG 05.05.2024
90 1077 Klein, Timo 1261 ESVG 05.05.2024 1638
91 1062 Dannenberg, Noel 1225 ESVG 07.04.2024
92 1027 Strauß, Wilhelm 1222 ESVG 05.05.2024
93 1062 Huth, Fabienne 1195 VFLG 24.05.2024 0
94 1102 Schille, Marlene 1190 VFLG 16.06.2024 1461
95 1027 Slowinski, Uwe 1137 SZEL 05.05.2024 0
96 1104 Thoß, Benedict 1135 VFLG 05.05.2024
97 1073 Zenner, Constantin 1128 ESVG 05.05.2024
98 1040 Schlegel, Jens 1035 LWTZ 05.05.2019
99 1093 Kämpfer, Ferdinand 1017 ESVG 03.10.2023 0
100 1070 Möser, Izumi Alessio 1008 ESVG 18.02.2024
101 1001 Böhme, Roland 991 VFLG 03.07.2022 0
102 1034 Kühnelt, Ralf 985 ESVG 07.05.2023
103 1118 Zölsmann, Mali 977 VFLG 16.06.2024
104 1080 Behr, Alexander 972 ESVG 07.04.2024
105 1063 Dannenberg, Noah 969 ESVG 20.04.2024
106 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
107 1111 Schluszas, Katja 950 VFLG 26.05.2024 0
108 1109 Bogdanow, Valentin 929 VFLG 24.05.2024
109 023 Feistel, Sonya [P] 925 H3101 24.03.2024 0
110 1067 Loos, Cindy 894 VFLG 11.02.2024 0
111 1110 Meisgeier, Konstantin 894 VFLG 16.06.2024
112 1117 Messner, Jan Merrick 837 VFLG 03.07.2022
113 1113 Liebscher, Theresa 836 VFLG 16.06.2024
114 1100 Baier, Edwin 814 VFLG 24.05.2024
115 1116 Berndt, Louis 814 VFLG 16.06.2024
116 1082 Poser, Fred 794 ESVG 16.03.2024
117 1090 Zschögner, Marcus 782 ESVG 18.02.2024
118 1081 Lück, Louis 778 ESVG 16.03.2024
119 1095 Völlmer, Alma 773 ESVG 16.03.2024
120 1096 Nowak, Wim 768 ESVG 18.02.2024
121 1112 Döpping, Hannes 764 VFLG 16.06.2024
122 1091 Döpping, Tim 749 VFLG 24.05.2024
123 1099 Rosmus, Vincent [P] 730 ESVG 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )