Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Gera


(erstellt am 01.07.2025)

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 054 Birke, Andreas 2132 LWTZ 07.05.2023 2197
2 1000 Hoffmann, Tim 2120 ESVG 11.05.2025 2138
3 1024 Liebold, Aaron 2115 ESVG 11.05.2025 2076
4 002 Gläßl, Matthias 2072 ESVG 05.12.2024 2149
5 008 Hermannsdörfer, Frank 2071 LWTZ 11.05.2025 2125
6 1029 Helmsdorf, Marius 2060 ESVG 11.05.2025 1986
7 055 Gerhardt, Frank 2042 LWTZ 05.05.2024 2191
8 1065 Franke, Luca 2040 LWTZ 11.05.2025 2027
9 1018 Puschendorf, Steffen 2013 ESVG 31.05.2025 1998
10 036 Zeidler, Andreas 2013 LWTZ 11.05.2025 2143
11 004 Watzke, Birger 2007 SZEL 11.05.2025 2168
12 1032 Schubert, Nikita 2005 ESVG 05.05.2024 1975
13 1017 Schmidt, Frank 1984 ESVG 05.05.2024 0
14 1069 Aniol, Nico 1982 VFLG 11.05.2025 1991
15 011 Kastner, Peter 1963 LWTZ 11.05.2025 2128
16 1014 Aniol, Adrian 1963 VFLG 11.05.2025 1888
17 057 Biel, Maik 1929 LWTZ 11.05.2025 2095
18 1026 Ratzmann, Immo 1929 SZEL 05.05.2024 2047
19 071 Seidens, Gunter 1928 VFLG 11.05.2025 1999
20 1068 Frank, Marek 1926 ESVG 05.05.2024 1792
21 051 Huster, Mike 1906 VFLG 11.05.2025 2006
22 1049 Barz, Henrik 1890 ESVG 11.05.2025 1757
23 004 Drechsel, Uwe 1866 VFLG 11.05.2025
24 1026 Kitzig, Tobias 1861 LWTZ 11.05.2025 1775
25 016 Schönfeld, Volker 1860 VFLG 11.05.2025 1965
26 1078 Hanmuradov, Ülwi 1835 ESVG 14.06.2025 1790
27 035 Kottwitz, Daniel 1813 SZEL 11.05.2025 1950
28 005 Hilbig, Dieter 1806 ESVG 11.05.2025 1949
29 049 Fijalkowski, Jürgen 1803 VFLG 11.05.2025
30 1083 Pekrul, Jürgen 1802 VFLG 11.05.2025 1890
31 1009 Streit, Michael 1799 SZEL 11.05.2025 2071
32 1097 Küffner, Rolf [P] 1797 ESVG 23.02.2020
33 015 Meissner, Steffen 1790 LWTZ 11.05.2025 1907
34 1066 Frank, Marian 1783 ESVG 30.12.2024 1811
35 009 Kopczak, Rüdiger 1779 VFLG 11.05.2025 1978
36 054 Walther, Thomas 1766 VFLG 11.05.2025 2024
37 1105 Piontek, Michael 1755 VFLG 11.05.2025
38 1048 Loos, Tilda 1750 VFLG 14.06.2025 1779
39 1000 Streit, Jürgen 1742 SZEL 11.05.2025 1868
40 073 Manicke, Hans-Joachim 1741 VFLG 11.05.2025 1656
41 1018 Müller, Jens 1735 LWTZ 11.05.2025 0
42 013 Kupper, Matthias 1729 ESVG 11.05.2025 0
43 045 Kertscher, Bernd 1720 SZEL 07.05.2023
44 1028 Asmykovich, Ihar 1710 SZEL 11.05.2025 1856
45 006 Fietsch, Roland 1703 VFLG 11.05.2025 1903
46 1049 Nurka, Mario 1700 LWTZ 11.05.2025
47 023 Janisch, Manfred 1697 SZEL 11.05.2025 2050
48 009 Kirschner, Torsten 1697 ESVG 11.05.2025 1905
49 016 Müller, Gunther 1696 LWTZ 11.05.2025 1970
50 1027 Kujau, Hannes 1682 LWTZ 11.05.2025 0
51 1000 Heiner, Frank 1680 LWTZ 05.05.2019 0
52 1008 Reiher, Klaus 1680 LWTZ 11.05.2025 0
53 1103 Steinmüller, Johannes [P] 1679 ESVG 07.05.2023 0
54 019 Schaudin, Andreas 1659 SZEL 11.05.2025 1862
55 1026 Schulter, Moritz 1641 ESVG 11.05.2025 1719
56 1085 Bothe, Florian 1627 VFLG 11.05.2025
57 1019 Wille, Carsten 1615 ESVG 11.05.2025 1837
58 1066 Ebert, Tim 1605 VFLG 11.05.2025 1802
59 080 Pleyer, Jürgen 1587 VFLG 11.05.2025 1811
60 1049 Franke, Hannes 1586 VFLG 11.05.2025
61 058 Watzlawek, Mario 1578 LWTZ 11.05.2025 0
62 053 Seiler, Mario 1575 VFLG 11.05.2025 0
63 042 Kühnl, Bernd 1556 VFLG 11.05.2025 1781
64 1060 Meusel, Theo 1554 ESVG 11.05.2025 1807
65 1075 Fares, Abdul Rahman 1552 ESVG 11.05.2025 0
66 1084 Borsdorf, Rainer 1551 ESVG 11.05.2025 1795
67 1084 Franke, Nico 1545 LWTZ 11.05.2025 1639
68 1050 Aniol, Torsten 1521 VFLG 11.05.2025
69 027 Skibbe, Peter 1512 ESVG 11.05.2025 1719
70 1103 Thoß, Silvio 1502 VFLG 11.05.2025
71 006 Hartmann, Lutz 1496 LWTZ 05.05.2024
72 1003 Gölles, Michael 1494 SZEL 11.05.2025 0
73 1100 Wach, Frank [P] 1474 ESVG 23.02.2020 1716
74 024 Piontek, Hubert 1473 LWTZ 11.05.2025 0
75 1102 Schille, Marlene 1470 VFLG 14.06.2025 1461
76 1105 Steckmann, Kerstin [P] 1466 ESVG 02.11.2024 1732
77 1003 Sauer, Helmut 1440 VFLG 11.05.2025 1824
78 088 Wilk, Norbert 1425 VFLG 11.05.2025
79 1025 Richter, Stefan 1419 SZEL 11.05.2025 1738
80 1004 Gert, Andreas 1416 VFLG 11.05.2025
81 1084 Aehnlich, Dirk 1400 VFLG 11.05.2025
82 022 Steinäcker, Robert 1389 H3102 11.05.2025
83 1089 Zunk, Olaf 1382 ESVG 11.05.2025 1676
84 1062 Dannenberg, Noel 1375 ESVG 11.05.2025
85 030 Schramm, Roland 1374 LWTZ 11.05.2025
86 017 Telzer, Sebastian 1373 H3102 11.05.2025
87 1052 Kommant, Steve 1355 ESVG 11.05.2025 0
88 1108 Rohn, Martin 1352 VFLG 11.05.2025
89 012 Biele, Johanna [P] 1342 H3101 27.09.2020 1653
90 1104 Steckmann, Stephan [P] 1339 ESVG 02.11.2024 1665
91 1062 Huth, Fabienne 1315 VFLG 14.06.2025 0
92 1077 Klein, Timo 1260 ESVG 11.05.2025 1638
93 1073 Zenner, Constantin 1251 ESVG 11.05.2025
94 1042 Gruschwitz, Erik 1223 VFLG 05.05.2024
95 1119 Klitzke, Dietmar 1213 VFLG 11.05.2025
96 1086 Zint, Niklas 1210 ESVG 11.05.2025
97 1104 Thoß, Benedict 1207 VFLG 11.05.2025
98 1063 Dannenberg, Noah 1207 ESVG 11.05.2025
99 1027 Strauß, Wilhelm 1159 ESVG 11.05.2025
100 1085 Fischer, Leon 1123 ESVG 11.05.2025
101 1109 Bogdanow, Valentin 1116 VFLG 11.05.2025 1439
102 015 Wolfram, Delian 1107 H3102 11.05.2025
103 016 Müller, Nico 1103 H3102 03.10.2022
104 1113 Rösner, Raphael 1103 ESVG 11.05.2025
105 1027 Slowinski, Uwe 1096 SZEL 11.05.2025 0
106 1090 Zschögner, Marcus 1095 ESVG 11.05.2025
107 1080 Behr, Alexander 1077 ESVG 14.04.2025
108 014 Winter, Sidney Tim 1060 H3102 11.05.2025 0
109 1067 Loos, Cindy 1040 VFLG 11.05.2025 0
110 1096 Nowak, Wim 1037 ESVG 11.05.2025
111 1034 Kühnelt, Ralf 1030 ESVG 05.05.2024
112 1093 Kämpfer, Ferdinand 1023 ESVG 05.05.2024 0
113 1111 Schluszas, Katja 1010 VFLG 11.05.2025 0
114 1081 Lück, Louis 973 ESVG 29.03.2025
115 1131 Kraft, Aria 973 VFLG 11.05.2025
116 1108 Nurka, Lavdosh [P] 964 LWTZ 24.04.2022
117 1070 Möser, Izumi Alessio 950 ESVG 11.05.2025
118 1118 Zölsmann, Mali 950 VFLG 11.05.2025
119 023 Feistel, Sonya [P] 923 H3101 05.05.2024 0
120 005 Steinäcker, Roland 923 H3102 11.05.2025 0
121 013 Lüth, Till 909 H3102 29.03.2025
122 012 Steinäcker, Konstantin 900 H3102 29.03.2025 0
123 1113 Liebscher, Theresa 886 VFLG 11.05.2025
124 1100 Baier, Edwin 814 VFLG 11.05.2025
125 028 Tran, Thuy Tien Tina 798 H3102 29.03.2025
126 009 Lehmann, Karl 797 H3102 29.03.2025
127 1082 Poser, Fred 790 ESVG 29.03.2025
128 1116 Berndt, Louis 788 VFLG 29.03.2025
129 1106 Podema, Henning 782 ESVG 29.03.2025
130 1111 Büttner, Thilo 780 ESVG 29.03.2025
131 011 Kolasa, Louis 775 H3102 29.03.2025
132 1088 Schöffski, Erik Kurt 766 ESVG 29.03.2025
133 007 Heller, Niklas 764 H3102 29.03.2025
134 1126 Gruner, Cedrik 762 VFLG 02.02.2025
135 010 Ettrich, Ben 761 H3102 29.03.2025
136 1112 Döpping, Hannes 758 VFLG 29.03.2025
137 1091 Döpping, Tim 757 VFLG 24.05.2024
138 1094 Schweyer, Ben 756 ESVG 29.03.2025
139 1130 Teller, Lara-Sophie 752 VFLG 11.05.2025
140 1095 Völlmer, Alma 747 ESVG 29.03.2025
141 008 Baumann, Benno 744 H3102 29.03.2025
142 1092 Seydewitz, Melina 738 ESVG 29.03.2025

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )