DWZ-Liste Schachkreis Gera
(erstellt am 21.11.2025)
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 054 | Birke, Andreas | 2132 | LWTZ | 07.05.2023 | 2197 |
| 2 | 1000 | Hoffmann, Tim | 2120 | ESVG | 11.05.2025 | 2138 |
| 3 | 1024 | Liebold, Aaron | 2115 | ESVG | 11.05.2025 | 2076 |
| 4 | 002 | Gläßl, Matthias | 2072 | ESVG | 05.12.2024 | 2149 |
| 5 | 1069 | Aniol, Nico | 2071 | VFLG | 02.11.2025 | 2020 |
| 6 | 008 | Hermannsdörfer, Frank | 2065 | LWTZ | 15.06.2025 | 2125 |
| 7 | 1065 | Franke, Luca | 2061 | LWTZ | 23.08.2025 | 2027 |
| 8 | 055 | Gerhardt, Frank | 2042 | LWTZ | 05.05.2024 | 2191 |
| 9 | 1018 | Puschendorf, Steffen | 2023 | ESVG | 05.10.2025 | 2032 |
| 10 | 004 | Watzke, Birger | 2007 | SZEL | 11.05.2025 | 2168 |
| 11 | 036 | Zeidler, Andreas | 2003 | LWTZ | 23.08.2025 | 2143 |
| 12 | 1017 | Schmidt, Frank | 1984 | ESVG | 05.05.2024 | 0 |
| 13 | 011 | Kastner, Peter | 1971 | LWTZ | 15.06.2025 | 2128 |
| 14 | 1026 | Ratzmann, Immo | 1929 | SZEL | 05.05.2024 | 2047 |
| 15 | 071 | Seidens, Gunter | 1927 | VFLG | 11.05.2025 | 1999 |
| 16 | 1068 | Frank, Marek | 1926 | ESVG | 05.05.2024 | 1792 |
| 17 | 1014 | Aniol, Adrian | 1923 | VFLG | 02.11.2025 | 1885 |
| 18 | 057 | Biel, Maik | 1915 | LWTZ | 23.08.2025 | 2095 |
| 19 | 051 | Huster, Mike | 1906 | VFLG | 11.05.2025 | 2006 |
| 20 | 1049 | Barz, Henrik | 1890 | ESVG | 11.05.2025 | 1757 |
| 21 | 004 | Drechsel, Uwe | 1866 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 22 | 035 | Kottwitz, Daniel | 1850 | SZEL | 05.10.2025 | 1965 |
| 23 | 1026 | Kitzig, Tobias | 1850 | LWTZ | 23.08.2025 | 1775 |
| 24 | 016 | Schönfeld, Volker | 1846 | VFLG | 05.10.2025 | 1961 |
| 25 | 1048 | Loos, Tilda | 1845 | VFLG | 05.10.2025 | 1872 |
| 26 | 049 | Fijalkowski, Jürgen | 1831 | VFLG | 05.10.2025 | 1874 |
| 27 | 1078 | Hanmuradov, Ülwi | 1821 | ESVG | 05.10.2025 | 1848 |
| 28 | 1009 | Streit, Michael | 1799 | SZEL | 11.05.2025 | 2071 |
| 29 | 1097 | Küffner, Rolf [P] | 1797 | ESVG | 23.02.2020 | |
| 30 | 005 | Hilbig, Dieter | 1790 | ESVG | 10.08.2025 | 1914 |
| 31 | 015 | Meissner, Steffen | 1790 | LWTZ | 11.05.2025 | 1907 |
| 32 | 1083 | Pekrul, Jürgen | 1786 | VFLG | 05.10.2025 | 1894 |
| 33 | 009 | Kopczak, Rüdiger | 1779 | VFLG | 11.05.2025 | 1978 |
| 34 | 054 | Walther, Thomas | 1766 | VFLG | 11.05.2025 | 2024 |
| 35 | 1000 | Streit, Jürgen | 1758 | SZEL | 05.10.2025 | 1870 |
| 36 | 1105 | Piontek, Michael | 1755 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 37 | 1066 | Ebert, Tim | 1744 | VFLG | 05.10.2025 | 1876 |
| 38 | 073 | Manicke, Hans-Joachim | 1743 | VFLG | 05.10.2025 | 1719 |
| 39 | 1018 | Müller, Jens | 1735 | LWTZ | 11.05.2025 | 0 |
| 40 | 013 | Kupper, Matthias | 1729 | ESVG | 11.05.2025 | 0 |
| 41 | 045 | Kertscher, Bernd | 1720 | SZEL | 07.05.2023 | |
| 42 | 006 | Fietsch, Roland | 1710 | VFLG | 05.10.2025 | 1871 |
| 43 | 1028 | Asmykovich, Ihar | 1710 | SZEL | 11.05.2025 | 1856 |
| 44 | 1049 | Nurka, Mario | 1700 | LWTZ | 11.05.2025 | |
| 45 | 1085 | Bothe, Florian | 1698 | VFLG | 25.05.2025 | |
| 46 | 023 | Janisch, Manfred | 1697 | SZEL | 11.05.2025 | 2050 |
| 47 | 016 | Müller, Gunther | 1696 | LWTZ | 11.05.2025 | 1970 |
| 48 | 1027 | Kujau, Hannes | 1682 | LWTZ | 11.05.2025 | 0 |
| 49 | 1000 | Heiner, Frank | 1680 | LWTZ | 05.05.2019 | 0 |
| 50 | 1008 | Reiher, Klaus | 1680 | LWTZ | 11.05.2025 | 0 |
| 51 | 1103 | Steinmüller, Johannes [P] | 1679 | ESVG | 07.05.2023 | 0 |
| 52 | 019 | Schaudin, Andreas | 1676 | SZEL | 05.10.2025 | 1859 |
| 53 | 009 | Kirschner, Torsten | 1664 | ESVG | 10.08.2025 | 1873 |
| 54 | 1026 | Schulter, Moritz | 1641 | ESVG | 11.05.2025 | 1719 |
| 55 | 1019 | Wille, Carsten | 1615 | ESVG | 11.05.2025 | 1837 |
| 56 | 042 | Kühnl, Bernd | 1605 | VFLG | 05.10.2025 | 1796 |
| 57 | 080 | Pleyer, Jürgen | 1587 | VFLG | 11.05.2025 | 1811 |
| 58 | 058 | Watzlawek, Mario | 1578 | LWTZ | 11.05.2025 | 0 |
| 59 | 053 | Seiler, Mario | 1575 | VFLG | 11.05.2025 | 0 |
| 60 | 1060 | Meusel, Theo | 1554 | ESVG | 11.05.2025 | 1807 |
| 61 | 1084 | Borsdorf, Rainer | 1551 | ESVG | 11.05.2025 | 1795 |
| 62 | 017 | Telzer, Sebastian | 1522 | H3102 | 05.10.2025 | |
| 63 | 1050 | Aniol, Torsten | 1521 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 64 | 1049 | Franke, Hannes | 1516 | VFLG | 25.05.2025 | |
| 65 | 027 | Skibbe, Peter | 1512 | ESVG | 11.05.2025 | 1719 |
| 66 | 1102 | Schille, Marlene | 1504 | VFLG | 05.10.2025 | 1484 |
| 67 | 1103 | Thoß, Silvio | 1502 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 68 | 006 | Hartmann, Lutz | 1496 | LWTZ | 05.05.2024 | |
| 69 | 1003 | Gölles, Michael | 1494 | SZEL | 11.05.2025 | 0 |
| 70 | 1100 | Wach, Frank [P] | 1474 | ESVG | 23.02.2020 | 1716 |
| 71 | 024 | Piontek, Hubert | 1473 | LWTZ | 11.05.2025 | 0 |
| 72 | 1105 | Steckmann, Kerstin [P] | 1466 | ESVG | 02.11.2024 | 1732 |
| 73 | 1003 | Sauer, Helmut | 1440 | VFLG | 11.05.2025 | 1824 |
| 74 | 1029 | Schmidt, Frank | 1434 | SZEL | 01.03.2020 | 0 |
| 75 | 088 | Wilk, Norbert | 1425 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 76 | 1004 | Gert, Andreas | 1416 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 77 | 1025 | Richter, Stefan | 1409 | SZEL | 31.08.2025 | 1738 |
| 78 | 1084 | Aehnlich, Dirk | 1400 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 79 | 022 | Steinäcker, Robert | 1389 | H3102 | 11.05.2025 | |
| 80 | 1089 | Zunk, Olaf | 1382 | ESVG | 11.05.2025 | 1676 |
| 81 | 1062 | Dannenberg, Noel | 1377 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 82 | 030 | Schramm, Roland | 1374 | LWTZ | 11.05.2025 | |
| 83 | 1052 | Kommant, Steve | 1355 | ESVG | 11.05.2025 | 0 |
| 84 | 1108 | Rohn, Martin | 1352 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 85 | 012 | Biele, Johanna [P] | 1342 | H3101 | 27.09.2020 | 1653 |
| 86 | 1104 | Steckmann, Stephan [P] | 1339 | ESVG | 02.11.2024 | 1665 |
| 87 | 1062 | Huth, Fabienne | 1332 | VFLG | 22.06.2025 | 1494 |
| 88 | 1114 | Behr, Marco | 1314 | ESVG | 05.10.2025 | 1524 |
| 89 | 1090 | Zschögner, Marcus | 1275 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 90 | 1073 | Zenner, Constantin | 1251 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 91 | 1042 | Gruschwitz, Erik | 1223 | VFLG | 05.05.2024 | |
| 92 | 014 | Winter, Sidney Tim | 1213 | H3102 | 05.10.2025 | 1747 |
| 93 | 1119 | Klitzke, Dietmar | 1213 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 94 | 1086 | Zint, Niklas | 1210 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 95 | 1104 | Thoß, Benedict | 1208 | VFLG | 11.05.2025 | |
| 96 | 1063 | Dannenberg, Noah | 1207 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 97 | 1109 | Bogdanow, Valentin | 1170 | VFLG | 22.06.2025 | 1439 |
| 98 | 1027 | Strauß, Wilhelm | 1159 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 99 | 1085 | Fischer, Leon | 1122 | ESVG | 11.05.2025 | |
| 100 | 015 | Wolfram, Delian | 1109 | H3102 | 11.05.2025 | |
| 101 | 016 | Müller, Nico | 1103 | H3102 | 03.10.2022 | |
| 102 | 1113 | Rösner, Raphael | 1100 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 103 | 1027 | Slowinski, Uwe | 1084 | SZEL | 05.10.2025 | 1518 |
| 104 | 1096 | Nowak, Wim | 1075 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 105 | 1111 | Schluszas, Katja | 1045 | VFLG | 12.10.2025 | 0 |
| 106 | 1067 | Loos, Cindy | 1039 | VFLG | 11.05.2025 | 0 |
| 107 | 1034 | Kühnelt, Ralf | 1030 | ESVG | 05.05.2024 | |
| 108 | 1080 | Behr, Alexander | 1001 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 109 | 1131 | Kraft, Aria | 986 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 110 | 1081 | Lück, Louis | 983 | ESVG | 22.06.2025 | |
| 111 | 1070 | Möser, Izumi Alessio | 966 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 112 | 1108 | Nurka, Lavdosh [P] | 964 | LWTZ | 24.04.2022 | |
| 113 | 1113 | Liebscher, Theresa | 960 | VFLG | 22.06.2025 | |
| 114 | 023 | Feistel, Sonya [P] | 923 | H3101 | 05.05.2024 | 0 |
| 115 | 005 | Steinäcker, Roland | 923 | H3102 | 11.05.2025 | 0 |
| 116 | 013 | Lüth, Till | 909 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 117 | 012 | Steinäcker, Konstantin | 900 | H3102 | 29.03.2025 | 0 |
| 118 | 1106 | Podema, Henning | 892 | ESVG | 16.11.2025 | |
| 119 | 1118 | Zölsmann, Mali | 884 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 120 | 1100 | Baier, Edwin | 877 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 121 | 1116 | Berndt, Louis | 863 | VFLG | 20.06.2025 | |
| 122 | 1115 | Klokov, Illia | 835 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 123 | 1130 | Teller, Lara-Sophie | 823 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 124 | 1112 | Döpping, Hannes | 820 | VFLG | 20.06.2025 | |
| 125 | 1135 | Bogdanow, Karl | 801 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 126 | 1092 | Seydewitz, Melina | 800 | ESVG | 22.06.2025 | |
| 127 | 009 | Lehmann, Karl | 797 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 128 | 1111 | Büttner, Thilo | 796 | ESVG | 16.11.2025 | |
| 129 | 028 | Tran, Thuy Tien Tina | 794 | H3102 | 05.10.2025 | 0 |
| 130 | 1121 | Prager, Simon | 791 | VFLG | 20.06.2025 | |
| 131 | 1134 | Barthel, Greta | 781 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 132 | 1124 | Weiß, Fabian | 779 | VFLG | 20.06.2025 | |
| 133 | 011 | Kolasa, Louis | 775 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 134 | 1082 | Poser, Fred | 775 | ESVG | 22.06.2025 | |
| 135 | 007 | Heller, Niklas | 764 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 136 | 010 | Ettrich, Ben | 761 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 137 | 1088 | Schöffski, Erik Kurt | 749 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 138 | 1094 | Schweyer, Ben | 749 | ESVG | 22.06.2025 | |
| 139 | 008 | Baumann, Benno | 744 | H3102 | 29.03.2025 | |
| 140 | 1126 | Gruner, Cedrik | 734 | VFLG | 05.10.2025 | |
| 141 | 1095 | Völlmer, Alma | 728 | ESVG | 05.10.2025 | |
| 142 | 1129 | Baier, Eleanor | 709 | VFLG | 05.10.2025 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )