DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 16.12.2019 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
2 | 1054 | Hannewald, Anton | 2014 | ZRDA | 05.05.2019 | 1934 |
3 | 1065 | Mucha, Annegret | 2012 | ZRDA | 24.08.2019 | 2041 |
4 | 081 | Fuchs, Antje | 1999 | ZRDA | 05.05.2019 | 2046 |
5 | 1027 | Katzer, Michael | 1978 | TRIE | 05.05.2019 | 1909 |
6 | 137 | Ahnert, Toni | 1933 | ZRDA | 14.05.2017 | |
7 | 1044 | Uhlendorf, Kristina | 1927 | ZRDA | 29.03.2015 | 2060 |
8 | 003 | Künzel, Andre | 1923 | WEID | 05.05.2019 | 2002 |
9 | 084 | Skibbe, Diana | 1890 | ZRDA | 24.08.2019 | 1982 |
10 | 037 | Schumann, Robert | 1887 | WEID | 05.05.2019 | 1964 |
11 | 1028 | Etzold, Walter | 1884 | TRIE | 14.08.2019 | 2041 |
12 | 1020 | Jacke, Corinna | 1881 | ZRDA | 23.06.2019 | 1940 |
13 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
14 | 1023 | Glock, Benjamin | 1847 | ZRDA | 20.10.2019 | 1809 |
15 | 1024 | Besancon, Pascal | 1819 | WEID | 25.08.2019 | 1858 |
16 | 051 | Schlierf, Andre | 1817 | WEID | 05.05.2019 | 1941 |
17 | 048 | Barth, Christian | 1797 | ZRDA | 13.05.2019 | 1844 |
18 | 097 | Wolfram, Thomas | 1787 | ZRDA | 05.05.2019 | |
19 | 089 | Mpassy-Nzoumba, Sonja | 1784 | ZRDA | 10.03.2013 | 0 |
20 | 026 | Wiedemann, Volker | 1783 | ZRDA | 13.05.2019 | |
21 | 007 | Kunad, Hans-Peter | 1753 | TRIE | 05.05.2019 | 0 |
22 | 1000 | Urban, Bernd | 1752 | WEID | 05.05.2019 | |
23 | 031 | Förster, Nico | 1749 | SFGRZ | 13.10.2019 | 1789 |
24 | 011 | Wagner, Uwe | 1743 | WEID | 05.05.2019 | 1789 |
25 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1737 | ZRDA | 13.05.2019 | 1807 |
26 | 019 | Zipfel, Detlef | 1730 | TRIE | 05.05.2019 | |
27 | 1007 | Schott, Maria | 1722 | ZRDA | 20.10.2019 | 1831 |
28 | 054 | Werner, Daniel | 1719 | ZRDA | 05.05.2019 | 1902 |
29 | 135 | Prütting, Marcus | 1712 | ZRDA | 13.05.2019 | |
30 | 1009 | Koseck, Christian | 1704 | WEID | 05.05.2019 | 1721 |
31 | 018 | Prütting, Peter | 1689 | ZRDA | 13.05.2019 | |
32 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1662 | WEID | 05.05.2019 | |
33 | 1002 | Heine, Mario | 1656 | WEID | 05.05.2019 | 1697 |
34 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1644 | ZRDA | 13.05.2019 | 1615 |
35 | 013 | Läßiger, Helko | 1637 | ZRDA | 24.08.2019 | |
36 | 1030 | Conrad, Karl | 1636 | WEID | 25.08.2019 | 1709 |
37 | 117 | Prütting, Lucas | 1632 | ZRDA | 27.07.2019 | 1629 |
38 | 019 | Stieber, Mike | 1628 | ZRDA | 13.10.2019 | 1444 |
39 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1624 | ZRDA | 13.05.2019 | |
40 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | |
41 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1595 | ZRDA | 05.05.2019 | 1764 |
42 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1584 | SFGRZ | 13.10.2019 | 1743 |
43 | 059 | Heine, Robert | 1582 | WEID | 05.05.2019 | 1632 |
44 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1545 | TRIE | 05.05.2019 | |
45 | 011 | Otto, Klaus | 1542 | TRIE | 23.10.2019 | 1688 |
46 | 002 | Ebert, Bastian | 1522 | TRIE | 05.05.2019 | |
47 | 008 | Leistner, Peter | 1503 | TRIE | 23.10.2019 | 1603 |
48 | 1060 | Schott, Bernhard | 1497 | ZRDA | 20.10.2019 | |
49 | 037 | Kratzer, Mario | 1485 | SFGRZ | 13.10.2019 | |
50 | 1037 | Stuchlik, Günter | 1482 | TRIE | 05.05.2019 | 1632 |
51 | 1010 | Hespers, Rolf | 1481 | WEID | 26.05.2019 | 1709 |
52 | 067 | Jeschkowski, Heike | 1477 | ZRDA | 31.12.2010 | 0 |
53 | 034 | Klamuth, Andre | 1457 | ZRDA | 13.05.2019 | |
54 | 1030 | Teichmann, Mario | 1436 | ZRDA | 13.05.2019 | 0 |
55 | 041 | Ullmann, Heiko | 1427 | SFGRZ | 25.08.2019 | |
56 | 1008 | Bombach, Martin | 1404 | ZRDA | 13.05.2019 | |
57 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
58 | 030 | Leipelt, Matthias | 1394 | TRIE | 14.05.2017 | |
59 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1394 | ZRDA | 20.10.2019 | |
60 | 1029 | Hermann, Dieter | 1377 | TRIE | 05.05.2019 | |
61 | 1012 | Raths, Maximilian | 1375 | WEID | 05.05.2019 | |
62 | 1011 | Tilke, Christoph | 1361 | WEID | 05.05.2019 | |
63 | 1057 | Mönnig, Frank | 1332 | ZRDA | 13.05.2019 | |
64 | 033 | Hupfer, Maurice | 1327 | SFGRZ | 13.10.2019 | |
65 | 1033 | Weber, Ida | 1324 | ZRDA | 13.05.2019 | 0 |
66 | 007 | Jafer, Raman | 1310 | GRSL | 13.10.2019 | |
67 | 032 | Förster, Robby | 1277 | SFGRZ | 25.05.2019 | |
68 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
69 | 065 | Neudeck, Alexander | 1255 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
70 | 1032 | Perzel, Mayra | 1255 | ZRDA | 13.05.2019 | 0 |
71 | 1063 | Cramer, Lotta | 1255 | ZRDA | 30.06.2019 | 0 |
72 | 077 | Reiher, Harald | 1250 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
73 | 114 | Martin, Elvira | 1246 | ZRDA | 13.05.2019 | 0 |
74 | 043 | Wilczek, Mailo | 1244 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
75 | 001 | Pfau, Alina | 1239 | GRSL | 13.10.2019 | |
76 | 1085 | Röder, Bastian | 1221 | ZRDA | 20.10.2019 | |
77 | 1039 | Köber, Simon | 1210 | ZRDA | 30.06.2019 | 0 |
78 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1200 | TRIE | 05.05.2019 | |
79 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1189 | ZRDA | 13.10.2019 | |
80 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1173 | WEID | 05.05.2019 | |
81 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1168 | ZRDA | 01.05.2018 | |
82 | 1034 | Katzer, Jan | 1142 | TRIE | 05.05.2019 | |
83 | 020 | Fischer, Alessandro | 1126 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
84 | 029 | Perlitz, John | 1118 | SFGRZ | 14.04.2018 | 0 |
85 | 1028 | Franke, Nico | 1114 | WEID | 20.10.2019 | |
86 | 015 | Schröter, Jörg | 1095 | SFGRZ | 25.05.2019 | |
87 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | |
88 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
89 | 012 | Bauch, Henri | 1062 | GRSL | 13.10.2019 | |
90 | 027 | Hupfer, Sandra | 1057 | SFGRZ | 13.10.2019 | |
91 | 1062 | Trommer, Niklas | 1048 | ZRDA | 14.04.2019 | |
92 | 038 | Hupfer, Domenic | 1045 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
93 | 019 | Do, Duy Anh | 1043 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
94 | 010 | Krause, Darin | 1035 | GRSL | 01.09.2019 | |
95 | 1093 | Blaufuß, Lena | 1030 | ZRDA | 13.10.2019 | |
96 | 1013 | Jukiel, Jannik | 1025 | TRIE | 15.04.2018 | |
97 | 1095 | Heuschkel, Amelie | 1022 | ZRDA | 13.10.2019 | |
98 | 1038 | Telzer, Sebastian | 1015 | WEID | 25.08.2019 | |
99 | 1061 | Wagner, Stefanie | 1009 | ZRDA | 01.09.2018 | |
100 | 050 | Fischer, Francesco | 1000 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
101 | 025 | Wuthnow, Jaro | 998 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
102 | 1058 | Neisch, Max | 992 | ZRDA | 01.09.2019 | |
103 | 1064 | Winter, Anton | 958 | ZRDA | 01.09.2019 | |
104 | 1100 | Zaumsegel, Rickey | 954 | ZRDA | 30.06.2019 | |
105 | 011 | Vu Duong, Viet Anh | 948 | GRSL | 06.04.2019 | |
106 | 1029 | Theilig, Tom Louis | 942 | WEID | 15.02.2019 | |
107 | 1087 | Langer, Levin-Maurice | 941 | ZRDA | 13.10.2019 | |
108 | 003 | Poetschlag, Aike | 938 | SFGRZ | 13.10.2019 | |
109 | 049 | Schwichtenberg, Kimi Ansgar | 921 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
110 | 006 | Knoll, Ben | 912 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
111 | 1079 | Liebold, Jake | 912 | ZRDA | 13.04.2019 | |
112 | 014 | Schütt, Leon | 909 | GRSL | 30.06.2019 | |
113 | 013 | Meinhardt, Flynn | 896 | GRSL | 30.06.2019 | |
114 | 1020 | Weiser, Max | 890 | WEID | 18.03.2017 | |
115 | 1070 | Söllner, Emma | 889 | ZRDA | 01.09.2018 | |
116 | 1084 | Müller, Julian | 885 | ZRDA | 18.11.2018 | |
117 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 877 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
118 | 1003 | Stapf, Heinz | 876 | WEID | 05.05.2019 | |
119 | 092 | Münster, Frank | 862 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
120 | 005 | Knoll, Tom | 859 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
121 | 1088 | Lepadatu, Emil | 855 | ZRDA | 13.10.2019 | |
122 | 1071 | Walbert, Chris | 842 | ZRDA | 13.10.2019 | |
123 | 1077 | Halbritter, Konrad | 840 | ZRDA | 13.04.2019 | |
124 | 1078 | Kruse, Sarah | 837 | ZRDA | 14.04.2019 | |
125 | 1055 | Bergemann, Cäcilia | 830 | ZRDA | 21.04.2018 | |
126 | 036 | Rohleder, Mika | 823 | SFGRZ | 27.09.2019 | |
127 | 1068 | Perzel, Julius | 823 | ZRDA | 13.10.2019 | |
128 | 1102 | Steudel, Liam Etienne | 796 | ZRDA | 13.10.2019 | |
129 | 008 | Simon, Vincent | 792 | GRSL | 13.10.2019 | |
130 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 783 | ZRDA | 13.10.2019 | |
131 | 095 | Jarushnikov, Anton | 778 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
132 | 1075 | Greiling, Finn | 773 | ZRDA | 15.02.2019 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )