DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 11.06.2026 )
| Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
| 1 | 136 | Liebold, Thomas | 2012 | ZRDA | 26.04.2026 | 2143 |
| 2 | 055 | Hoffmann, Tim | 1946 | SFGRZ | 26.04.2026 | 1928 |
| 3 | 1130 | Urinov, Bekzod | 1944 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 4 | 1024 | Besancon, Pascal | 1935 | WEID | 26.04.2026 | |
| 5 | 137 | Ahnert, Toni | 1925 | ZRDA | 07.05.2023 | |
| 6 | 084 | Skibbe, Diana | 1901 | ZRDA | 07.06.2026 | 1939 |
| 7 | 003 | Künzel, Andre | 1891 | WEID | 26.04.2026 | 1957 |
| 8 | 081 | Fuchs, Antje | 1888 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 9 | 135 | Prütting, Marcus | 1887 | ZRDA | 24.05.2026 | 1834 |
| 10 | 1085 | Röder, Bastian | 1879 | ZRDA | 24.05.2026 | 1937 |
| 11 | 056 | Wulff, Jörg | 1873 | SFGRZ | 26.04.2026 | 1895 |
| 12 | 037 | Schumann, Robert | 1841 | WEID | 26.04.2026 | 1978 |
| 13 | 1020 | Jacke, Corinna | 1837 | ZRDA | 16.03.2025 | 1935 |
| 14 | 1122 | Zarubynska, Iryna | 1814 | ZRDA | 22.02.2026 | |
| 15 | 1042 | Kunad, Hans-Peter | 1810 | TRIE | 26.04.2026 | 0 |
| 16 | 061 | Förster, Nico | 1808 | SFGRZ | 26.04.2026 | |
| 17 | 033 | Hupfer, Maurice | 1801 | SFGRZ | 26.04.2026 | 1792 |
| 18 | 026 | Wiedemann, Volker | 1789 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 19 | 051 | Schlierf, Andre | 1771 | WEID | 26.04.2026 | 1894 |
| 20 | 1030 | Conrad, Karl | 1757 | WEID | 11.05.2025 | |
| 21 | 067 | Spörl, Fabian | 1754 | SFGRZ | 24.05.2026 | 1751 |
| 22 | 117 | Prütting, Lucas | 1725 | ZRDA | 15.05.2026 | 1756 |
| 23 | 011 | Wagner, Uwe | 1721 | WEID | 26.04.2026 | 1818 |
| 24 | 054 | Werner, Daniel | 1712 | ZRDA | 26.04.2026 | 1941 |
| 25 | 1002 | Heine, Mario | 1703 | WEID | 26.04.2026 | 1825 |
| 26 | 057 | Tamoyan, Romik | 1701 | SFGRZ | 26.04.2026 | |
| 27 | 018 | Prütting, Peter | 1696 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 28 | 1009 | Koseck, Christian | 1696 | WEID | 11.05.2025 | 1803 |
| 29 | 097 | Wolfram, Thomas | 1695 | ZRDA | 26.04.2026 | |
| 30 | 048 | Barth, Christian | 1681 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 31 | 1052 | Richter, Tony | 1678 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 32 | 013 | Läßiger, Helko | 1673 | ZRDA | 26.04.2026 | 1782 |
| 33 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1654 | ZRDA | 15.05.2026 | 1863 |
| 34 | 019 | Zipfel, Detlef | 1654 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 35 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1653 | SFGRZ | 24.05.2026 | 1782 |
| 36 | 1000 | Urban, Bernd | 1644 | WEID | 26.04.2026 | |
| 37 | 029 | Wolf, Manfred | 1615 | ZRDA | 26.04.2026 | 0 |
| 38 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1599 | ZRDA | 15.05.2026 | 1708 |
| 39 | 1034 | Katzer, Jan | 1579 | TRIE | 24.05.2026 | 0 |
| 40 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1577 | WEID | 26.04.2026 | |
| 41 | 1006 | Elsner, Elisabeth | 1577 | ZRDA | 11.05.2025 | 1822 |
| 42 | 002 | Ebert, Bastian | 1563 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 43 | 059 | Heine, Robert | 1551 | WEID | 26.04.2026 | 1779 |
| 44 | 1008 | Bombach, Martin | 1530 | ZRDA | 26.04.2026 | |
| 45 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1523 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 46 | 034 | Klamuth, Andre | 1519 | ZRDA | 26.04.2026 | |
| 47 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1500 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 48 | 054 | Bauch, Henri | 1487 | SFGRZ | 24.05.2026 | |
| 49 | 1039 | Köber, Simon | 1486 | ZRDA | 11.05.2025 | 0 |
| 50 | 1029 | Hermann, Dieter | 1478 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 51 | 037 | Kratzer, Mario | 1471 | SFGRZ | 26.04.2026 | 0 |
| 52 | 1047 | Polenz, Daniel | 1469 | TRIE | 26.04.2026 | |
| 53 | 1057 | Mönnig, Frank | 1464 | ZRDA | 26.04.2026 | 1548 |
| 54 | 043 | Wilczek, Mailo | 1458 | SFGRZ | 24.05.2026 | 1692 |
| 55 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1415 | ZRDA | 26.04.2026 | 1719 |
| 56 | 1129 | Groß, Rainer | 1410 | ZRDA | 15.05.2026 | |
| 57 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
| 58 | 1030 | Teichmann, Mario | 1391 | ZRDA | 15.05.2026 | 0 |
| 59 | 011 | Otto, Klaus | 1389 | TRIE | 26.04.2026 | 1703 |
| 60 | 008 | Leistner, Peter | 1377 | TRIE | 26.04.2026 | 1742 |
| 61 | 1043 | Pillot, Franz | 1363 | WEID | 26.04.2026 | 0 |
| 62 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
| 63 | 1058 | Neisch, Max | 1345 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 64 | 1033 | Weber, Ida | 1337 | ZRDA | 12.03.2023 | 0 |
| 65 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1322 | WEID | 26.04.2026 | 1647 |
| 66 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
| 67 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
| 68 | 068 | Wöllert, Anton | 1299 | SFGRZ | 26.04.2026 | |
| 69 | 1032 | Perzel, Mayra | 1271 | ZRDA | 22.03.2026 | 0 |
| 70 | 058 | Hoffmann, Dirk | 1242 | SFGRZ | 22.03.2026 | |
| 71 | 072 | Kronewald, Stefan | 1209 | SFGRZ | 27.03.2026 | |
| 72 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
| 73 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 1174 | ZRDA | 08.02.2026 | |
| 74 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1153 | TRIE | 07.05.2023 | |
| 75 | 074 | Zengerle, Jonathan | 1133 | SFGRZ | 24.05.2026 | |
| 76 | 020 | Fischer, Alessandro | 1126 | SFGRZ | 07.05.2023 | |
| 77 | 1045 | Lindauer, Florian | 1125 | WEID | 22.03.2026 | 0 |
| 78 | 060 | Tamoyan, Erik | 1124 | SFGRZ | 27.03.2026 | |
| 79 | 114 | Martin, Elvira | 1120 | ZRDA | 15.05.2026 | 0 |
| 80 | 003 | Poetschlag, Aick | 1105 | SFGRZ | 26.04.2026 | |
| 81 | 071 | Tank, Anton | 1100 | SFGRZ | 08.06.2025 | |
| 82 | 065 | Dimitrov, Pavel | 1096 | SFGRZ | 30.05.2026 | |
| 83 | 062 | Wöllert, Fedor | 1087 | SFGRZ | 30.05.2026 | |
| 84 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
| 85 | 1117 | Liebold, Jake | 1069 | ZRDA | 26.04.2026 | |
| 86 | 069 | Decker, Eric | 1068 | SFGRZ | 22.03.2026 | |
| 87 | 1125 | Hanske, Valentin | 1026 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 88 | 066 | Dimitrov, Simeon | 1023 | SFGRZ | 30.05.2026 | |
| 89 | 027 | Hupfer, Sandra | 1003 | SFGRZ | 22.03.2026 | 0 |
| 90 | 1068 | Perzel, Julius | 993 | ZRDA | 08.02.2026 | |
| 91 | 1139 | Noori, Hossein | 967 | ZRDA | 21.03.2026 | |
| 92 | 1081 | Helbing, Tamino | 955 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 93 | 1064 | Winter, Anton | 947 | ZRDA | 16.03.2025 | |
| 94 | 1053 | Ortlepp, Annalena | 916 | WEID | 04.01.2026 | 0 |
| 95 | 1116 | Ebner, Henry | 896 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 96 | 1107 | Köber, Diana | 891 | ZRDA | 21.03.2026 | 0 |
| 97 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
| 98 | 070 | Saathoff, Cosmo | 869 | SFGRZ | 30.05.2026 | |
| 99 | 1131 | Feifarek, Lea | 819 | ZRDA | 12.04.2026 | |
| 100 | 1111 | Tasch, Leon | 815 | ZRDA | 21.03.2026 | |
| 101 | 1135 | Wolfram, Carl Louis | 806 | ZRDA | 21.03.2026 | |
| 102 | 1136 | Wistuba, Maik | 791 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 103 | 1118 | Zeise, Carlos | 790 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 104 | 1123 | Elst, Neo | 777 | ZRDA | 22.03.2026 | |
| 105 | 1046 | Neupert, Laurenz | 773 | TRIE | 22.03.2026 | |
| 106 | 042 | Hupfer, Lena | 766 | SFGRZ | 06.04.2025 | 0 |
| 107 | 1127 | Zaumsegel, Jamie | 755 | ZRDA | 08.02.2026 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )