DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 23.04.2018 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 19.04.2015 | 2143 |
2 | 1054 | Hannewald, Anton | 1976 | ZRDA | 14.05.2017 | 1934 |
3 | 1065 | Mucha, Annegret | 1975 | ZRDA | 18.02.2018 | 2037 |
4 | 1027 | Katzer, Michael | 1963 | TRIE | 14.05.2017 | 1909 |
5 | 081 | Fuchs, Antje | 1940 | ZRDA | 20.11.2017 | 2054 |
6 | 137 | Ahnert, Toni | 1933 | ZRDA | 14.05.2017 | |
7 | 1044 | Uhlendorf, Kristina | 1927 | ZRDA | 29.03.2015 | 2060 |
8 | 084 | Skibbe, Diana | 1924 | ZRDA | 18.02.2018 | 2017 |
9 | 1028 | Etzold, Walter | 1918 | TRIE | 30.12.2017 | 2104 |
10 | 037 | Schumann, Robert | 1913 | WEID | 25.03.2018 | 1962 |
11 | 1020 | Jacke, Corinna | 1878 | ZRDA | 18.02.2018 | 1977 |
12 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
13 | 003 | Künzel, Andre | 1864 | WEID | 02.02.2018 | 2002 |
14 | 051 | Schlierf, Andre | 1839 | WEID | 25.03.2018 | 1979 |
15 | 048 | Barth, Christian | 1813 | ZRDA | 14.05.2017 | 1844 |
16 | 026 | Wiedemann, Volker | 1797 | ZRDA | 14.05.2017 | |
17 | 089 | Mpassy-Nzoumba, Sonja | 1784 | ZRDA | 10.03.2013 | 0 |
18 | 1023 | Glock, Benjamin | 1779 | ZRDA | 03.03.2018 | 1786 |
19 | 1002 | Heine, Mario | 1775 | WEID | 07.01.2018 | 1724 |
20 | 1024 | Besancon, Pascal | 1755 | WEID | 14.04.2018 | 1821 |
21 | 054 | Werner, Daniel | 1752 | ZRDA | 14.05.2017 | 1902 |
22 | 097 | Wolfram, Thomas | 1751 | ZRDA | 20.11.2017 | |
23 | 015 | Lautenschläger, Eberhard | 1740 | ZRDA | 31.12.2010 | |
24 | 019 | Zipfel, Detlef | 1736 | TRIE | 14.05.2017 | |
25 | 048 | Richter, Tony | 1727 | TRIE | 14.05.2017 | 1688 |
26 | 011 | Wagner, Uwe | 1725 | WEID | 07.01.2018 | 1789 |
27 | 1000 | Urban, Bernd | 1717 | WEID | 14.05.2017 | |
28 | 018 | Prütting, Peter | 1713 | ZRDA | 14.05.2017 | |
29 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1709 | WEID | 14.05.2017 | |
30 | 006 | Prütting, Kerstin | 1706 | ZRDA | 20.11.2017 | 1633 |
31 | 007 | Kunad, Hans-Peter | 1701 | TRIE | 14.05.2017 | 0 |
32 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1701 | ZRDA | 18.02.2018 | 1803 |
33 | 1007 | Schott, Maria | 1693 | ZRDA | 18.02.2018 | 1789 |
34 | 1009 | Koseck, Christian | 1665 | WEID | 07.01.2018 | 1685 |
35 | 1019 | Franke, Luca | 1655 | WEID | 14.04.2018 | 1625 |
36 | 135 | Prütting, Marcus | 1652 | ZRDA | 20.11.2017 | |
37 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1650 | SFGRZ | 02.02.2018 | 1743 |
38 | 013 | Läßiger, Helko | 1636 | ZRDA | 20.11.2017 | |
39 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1619 | ZRDA | 14.05.2017 | 1764 |
40 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 26.03.2017 | |
41 | 1005 | Schott, Arthur | 1602 | ZRDA | 04.10.2017 | 0 |
42 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1596 | ZRDA | 14.05.2017 | |
43 | 059 | Heine, Robert | 1584 | WEID | 07.01.2018 | 1632 |
44 | 004 | Haucke, Mirko | 1583 | TRIE | 05.05.2013 | |
45 | 019 | Stieber, Mike | 1583 | ZRDA | 20.11.2017 | |
46 | 117 | Prütting, Lucas | 1580 | ZRDA | 03.03.2018 | 1640 |
47 | 1030 | Conrad, Karl | 1569 | WEID | 14.04.2018 | |
48 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1554 | TRIE | 14.05.2017 | |
49 | 037 | Kratzer, Mario | 1554 | SFGRZ | 26.03.2017 | |
50 | 1017 | Frank, Marek | 1553 | WEID | 14.04.2018 | 1430 |
51 | 011 | Otto, Klaus | 1519 | TRIE | 01.07.2017 | 1702 |
52 | 002 | Ebert, Bastian | 1513 | TRIE | 14.05.2017 | |
53 | 034 | Klamuth, Andre | 1493 | ZRDA | 14.05.2017 | |
54 | 1010 | Hespers, Rolf | 1479 | WEID | 28.05.2017 | 1716 |
55 | 067 | Jeschkowski, Heike | 1477 | ZRDA | 31.12.2010 | 0 |
56 | 008 | Leistner, Peter | 1475 | TRIE | 14.05.2017 | |
57 | 031 | Förster, Nico | 1469 | SFGRZ | 27.03.2018 | |
58 | 1030 | Teichmann, Mario | 1464 | ZRDA | 14.05.2017 | 0 |
59 | 1037 | Stuchlik, Günter | 1443 | TRIE | 26.03.2017 | 1632 |
60 | 1006 | Heinemann, Ernst | 1415 | WEID | 26.03.2017 | |
61 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
62 | 030 | Leipelt, Matthias | 1394 | TRIE | 14.05.2017 | |
63 | 1012 | Raths, Maximilian | 1379 | WEID | 14.05.2017 | |
64 | 1008 | Bombach, Martin | 1346 | ZRDA | 19.04.2015 | |
65 | 1029 | Hermann, Dieter | 1339 | TRIE | 14.05.2017 | |
66 | 1053 | Klich, Mirko | 1318 | ZRDA | 30.12.2017 | 1294 |
67 | 1018 | Frank, Marian | 1317 | WEID | 14.04.2018 | 1286 |
68 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1309 | ZRDA | 14.04.2018 | |
69 | 114 | Martin, Elvira | 1301 | ZRDA | 14.05.2017 | 0 |
70 | 1011 | Tilke, Christoph | 1282 | WEID | 14.05.2017 | |
71 | 077 | Reiher, Harald | 1273 | SKGRZ | 26.03.2017 | |
72 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
73 | 065 | Neudeck, Alexander | 1251 | SKGRZ | 26.03.2017 | |
74 | 1039 | Köber, Simon | 1246 | ZRDA | 14.04.2018 | 0 |
75 | 1057 | Mönnig, Frank | 1208 | ZRDA | 02.02.2018 | |
76 | 027 | Hupfer, Sandra | 1202 | SFGRZ | 10.10.2017 | |
77 | 1033 | Weber, Ida | 1199 | ZRDA | 27.03.2018 | |
78 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1192 | WEID | 07.01.2018 | |
79 | 019 | Do, Duy Anh | 1191 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
80 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1186 | ZRDA | 30.04.2017 | |
81 | 1032 | Perzel, Mayra | 1159 | ZRDA | 27.03.2018 | |
82 | 1063 | Cramer, Lotta | 1154 | ZRDA | 14.04.2018 | |
83 | 029 | Perlitz, John | 1118 | SFGRZ | 14.04.2018 | 0 |
84 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1105 | TRIE | 14.05.2017 | |
85 | 1060 | Schott, Bernhard | 1079 | ZRDA | 02.02.2018 | |
86 | 1038 | Göpel, Sven | 1072 | ZRDA | 26.03.2017 | |
87 | 033 | Hupfer, Maurice | 1059 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
88 | 1022 | Köhler, Lukas | 1058 | ZRDA | 26.03.2017 | |
89 | 1062 | Trommer, Niklas | 1052 | ZRDA | 14.04.2018 | |
90 | 015 | Schröter, Jörg | 1046 | SFGRZ | 26.03.2017 | |
91 | 038 | Hupfer, Domenic | 1043 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
92 | 032 | Förster, Robby | 1027 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
93 | 1013 | Jukiel, Jannik | 1015 | TRIE | 26.03.2017 | |
94 | 1028 | Franke, Nico | 976 | WEID | 08.04.2018 | |
95 | 051 | Böhm, Johannes | 973 | TRIE | 26.03.2017 | |
96 | 007 | Jafer, Raman | 962 | GRSL | 14.04.2018 | |
97 | 1058 | Neisch, Max | 953 | ZRDA | 14.04.2018 | |
98 | 1050 | Weber, Hannes | 952 | ZRDA | 14.04.2018 | |
99 | 002 | Fischer, Francesco | 941 | GRSL | 14.04.2018 | |
100 | 1003 | Stapf, Heinz | 933 | WEID | 26.03.2017 | |
101 | 001 | Pfau, Alina | 906 | GRSL | 14.04.2018 | |
102 | 025 | Wuthnow, Jaro | 905 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
103 | 1034 | Katzer, Jan | 890 | TRIE | 26.03.2017 | |
104 | 1020 | Weiser, Max | 890 | WEID | 18.03.2017 | |
105 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 889 | SKGRZ | 26.03.2017 | |
106 | 1064 | Winter, Anton | 887 | ZRDA | 14.04.2018 | |
107 | 1061 | Wagner, Stefanie | 884 | ZRDA | 27.03.2018 | |
108 | 091 | Callies, Sarah | 876 | SKGRZ | 18.03.2017 | |
109 | 043 | Wilczek, Mailo | 873 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
110 | 020 | Fischer, Alessandro | 857 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
111 | 1056 | Krause, Darin | 848 | ZRDA | 04.02.2018 | |
112 | 006 | Knoll, Ben | 845 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
113 | 1055 | Bergemann, Cäcilia | 834 | ZRDA | 27.03.2018 | |
114 | 1045 | Bergemann, Vanessa | 827 | ZRDA | 26.08.2017 | |
115 | 1048 | Schüler, Lena | 827 | ZRDA | 18.03.2017 | |
116 | 036 | Rohleder, Mika | 826 | SFGRZ | 14.04.2018 | |
117 | 005 | Knoll, Tom | 824 | SFGRZ | 02.02.2018 | |
118 | 003 | Poetschlag, Aike | 797 | SFGRZ | 26.03.2017 | |
119 | 089 | Stolpmann, Kai | 787 | SKGRZ | 26.03.2017 | |
120 | 1070 | Söllner, Emma | 783 | ZRDA | 24.03.2018 | |
121 | 1029 | Theilig, Tom Louis | 780 | WEID | 02.02.2018 | |
122 | 1043 | Reichardt, Hannah | 770 | ZRDA | 03.02.2017 | |
123 | 008 | Simon, Vincent | 753 | GRSL | 14.04.2018 | |
124 | 1071 | Walbert, Chris | 736 | ZRDA | 24.03.2018 | |
125 | 1068 | Perzel, Julius | 713 | ZRDA | 24.03.2018 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )