DWZ-Liste Schachkreis Greiz
(erstellt am 29.06.2022 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 136 | Liebold, Thomas | 2024 | ZRDA | 06.05.2018 | 2143 |
2 | 081 | Fuchs, Antje | 2011 | ZRDA | 30.04.2021 | 2046 |
3 | 1065 | von Erichsen, Annegret | 1981 | ZRDA | 10.04.2022 | 1994 |
4 | 1027 | Katzer, Michael | 1973 | TRIE | 01.03.2020 | 1909 |
5 | 137 | Ahnert, Toni | 1933 | ZRDA | 14.05.2017 | |
6 | 003 | Künzel, Andre | 1907 | WEID | 23.02.2020 | 1985 |
7 | 037 | Schumann, Robert | 1887 | WEID | 05.05.2019 | 1964 |
8 | 1024 | Besancon, Pascal | 1885 | WEID | 24.10.2020 | 1895 |
9 | 084 | Skibbe, Diana | 1876 | ZRDA | 18.04.2022 | 1943 |
10 | 080 | Espig, Gesine | 1875 | ZRDA | 20.02.2011 | 2009 |
11 | 1020 | Jacke, Corinna | 1864 | ZRDA | 10.04.2022 | 1931 |
12 | 1023 | Glock, Benjamin | 1836 | ZRDA | 19.12.2021 | 1763 |
13 | 1028 | Etzold, Walter | 1828 | TRIE | 10.07.2021 | 1958 |
14 | 051 | Schlierf, Andre | 1813 | WEID | 01.03.2020 | 1894 |
15 | 056 | Wulff, Jörg | 1790 | SFGRZ | 08.03.2020 | 1819 |
16 | 026 | Wiedemann, Volker | 1785 | ZRDA | 30.04.2021 | |
17 | 048 | Barth, Christian | 1773 | ZRDA | 30.04.2021 | 1844 |
18 | 1000 | Urban, Bernd | 1773 | WEID | 23.02.2020 | |
19 | 083 | Riemer-Nlula, Marion | 1763 | ZRDA | 10.04.2022 | 1821 |
20 | 1042 | Kunad, Hans-Peter | 1762 | TRIE | 01.03.2020 | 0 |
21 | 097 | Wolfram, Thomas | 1761 | ZRDA | 23.02.2020 | |
22 | 018 | Prütting, Peter | 1746 | ZRDA | 30.04.2021 | |
23 | 011 | Wagner, Uwe | 1735 | WEID | 23.02.2020 | 1789 |
24 | 054 | Werner, Daniel | 1726 | ZRDA | 23.02.2020 | 1902 |
25 | 1002 | Heine, Mario | 1720 | WEID | 09.10.2021 | 1758 |
26 | 1030 | Conrad, Karl | 1718 | WEID | 23.02.2020 | 1734 |
27 | 1009 | Koseck, Christian | 1717 | WEID | 23.02.2020 | 1672 |
28 | 019 | Zipfel, Detlef | 1708 | TRIE | 01.03.2020 | |
29 | 031 | Förster, Nico | 1700 | SFGRZ | 11.07.2020 | 1789 |
30 | 117 | Prütting, Lucas | 1691 | ZRDA | 19.12.2021 | 1682 |
31 | 135 | Prütting, Marcus | 1659 | ZRDA | 30.04.2021 | 0 |
32 | 013 | Läßiger, Helko | 1631 | ZRDA | 23.02.2020 | |
33 | 055 | Hoffmann, Tim | 1624 | SFGRZ | 14.05.2022 | |
34 | 036 | Bosselmann, Daniel | 1611 | ZRDA | 30.04.2021 | |
35 | 004 | Lehmann, Volkhard | 1609 | WEID | 23.02.2020 | |
36 | 029 | Wolf, Manfred | 1609 | ZRDA | 15.04.2018 | |
37 | 030 | Perlitz, Jürgen | 1601 | SFGRZ | 19.09.2021 | 1743 |
38 | 1006 | Kühn, Elisabeth | 1595 | ZRDA | 05.05.2019 | 1764 |
39 | 1085 | Röder, Bastian | 1593 | ZRDA | 14.05.2022 | |
40 | 059 | Heine, Robert | 1579 | WEID | 23.02.2020 | 1632 |
41 | 033 | Hupfer, Maurice | 1577 | SFGRZ | 14.05.2022 | |
42 | 1059 | Rümpler, Gabriel | 1574 | ZRDA | 14.05.2022 | |
43 | 006 | Teichmann, Kerstin | 1562 | ZRDA | 30.04.2021 | 1615 |
44 | 006 | Hoffmann, Eberhard | 1551 | TRIE | 01.03.2020 | |
45 | 034 | Klamuth, Andre | 1535 | ZRDA | 30.04.2021 | |
46 | 002 | Ebert, Bastian | 1529 | TRIE | 01.03.2020 | |
47 | 011 | Otto, Klaus | 1524 | TRIE | 19.09.2021 | 1690 |
48 | 008 | Leistner, Peter | 1473 | TRIE | 19.09.2021 | 1603 |
49 | 037 | Kratzer, Mario | 1462 | SFGRZ | 23.02.2020 | |
50 | 1060 | Schott, Bernhard | 1457 | ZRDA | 23.02.2020 | |
51 | 1010 | Hespers, Rolf | 1441 | WEID | 23.02.2020 | 1709 |
52 | 1029 | Hermann, Dieter | 1430 | TRIE | 01.03.2020 | |
53 | 1057 | Mönnig, Frank | 1405 | ZRDA | 30.04.2021 | |
54 | 1008 | Bombach, Martin | 1404 | ZRDA | 13.05.2019 | |
55 | 002 | Bomba, Andreas | 1401 | WEID | 26.04.2015 | |
56 | 1030 | Teichmann, Mario | 1386 | ZRDA | 30.04.2021 | 0 |
57 | 043 | Wilczek, Mailo | 1379 | SFGRZ | 14.05.2022 | |
58 | 030 | Leipelt, Matthias | 1359 | TRIE | 01.03.2020 | |
59 | 077 | Reiher, Harald | 1305 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
60 | 065 | Neudeck, Alexander | 1301 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
61 | 1033 | Weber, Ida | 1282 | ZRDA | 01.03.2020 | 0 |
62 | 042 | Ziehm, Manfred | 1266 | ZRDA | 05.05.2013 | |
63 | 019 | Do, Duy Anh | 1265 | SFGRZ | 18.09.2021 | |
64 | 1039 | Köber, Simon | 1252 | ZRDA | 14.05.2022 | 0 |
65 | 1028 | Franke, Nico | 1228 | WEID | 19.09.2021 | |
66 | 1013 | Ortlepp, Jeremy | 1191 | WEID | 23.02.2020 | |
67 | 008 | Hempel, Karl-Heinz | 1179 | ZRDA | 05.09.2020 | |
68 | 1064 | Winter, Anton | 1175 | ZRDA | 14.05.2022 | |
69 | 1014 | Jukiel, Siegfried | 1174 | TRIE | 01.03.2020 | |
70 | 114 | Martin, Elvira | 1173 | ZRDA | 10.04.2022 | 0 |
71 | 020 | Fischer, Alessandro | 1172 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
72 | 1032 | Perzel, Mayra | 1171 | ZRDA | 11.07.2021 | 0 |
73 | 1092 | Blaufuß, Hannah | 1147 | ZRDA | 11.04.2022 | 0 |
74 | 1034 | Katzer, Jan | 1146 | TRIE | 01.03.2020 | |
75 | 029 | Perlitz, John | 1118 | SFGRZ | 14.04.2018 | 0 |
76 | 1038 | Telzer, Sebastian | 1118 | WEID | 01.03.2020 | |
77 | 015 | Schröter, Jörg | 1117 | SFGRZ | 23.02.2020 | |
78 | 1086 | Schott, Deborah | 1090 | ZRDA | 20.10.2019 | 0 |
79 | 027 | Hupfer, Sandra | 1081 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
80 | 1038 | Göpel, Sven | 1079 | ZRDA | 15.04.2018 | |
81 | 057 | Tamoyan, Romik | 1077 | SFGRZ | 14.05.2022 | |
82 | 050 | Fischer, Francesco | 1073 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
83 | 1062 | Trommer, Niklas | 1053 | ZRDA | 14.05.2022 | |
84 | 1093 | Blaufuß, Lena | 1049 | ZRDA | 14.05.2022 | 0 |
85 | 003 | Poetschlag, Aike | 1045 | SFGRZ | 11.07.2020 | |
86 | 054 | Bauch, Henri | 1036 | SFGRZ | 14.05.2022 | |
87 | 1058 | Neisch, Max | 1019 | ZRDA | 24.07.2021 | |
88 | 1104 | von Erichsen, Thore | 1012 | ZRDA | 23.02.2020 | |
89 | 1101 | Jerzyna, Edgar | 943 | ZRDA | 14.05.2022 | |
90 | 1081 | Helbing, Tamino | 938 | ZRDA | 14.05.2022 | |
91 | 049 | Schwichtenberg, Kimi Ansgar | 916 | SFGRZ | 02.09.2021 | |
92 | 036 | Rohleder, Mika | 910 | SFGRZ | 02.09.2021 | |
93 | 1100 | Zaumsegel, Rickey | 898 | ZRDA | 16.02.2020 | |
94 | 066 | Neudeck, Hans-Joachim | 890 | SKGRZ | 01.03.2020 | |
95 | 092 | Münster, Frank | 862 | SKGRZ | 14.04.2019 | |
96 | 1088 | Lepadatu, Emil | 855 | ZRDA | 13.10.2019 | |
97 | 1097 | Winter, Lenny | 791 | ZRDA | 14.05.2022 | |
98 | 1072 | Weiß, Felix | 772 | ZRDA | 12.02.2022 | |
99 | 1102 | Steudel, Liam Etienne | 769 | ZRDA | 14.05.2022 | |
100 | 1068 | Perzel, Julius | 765 | ZRDA | 14.05.2022 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )