Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 21.05.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 152 Klebe, Jan 2010 KNGS 26.04.2026
2 083 Greiner, Timo 1998 KNGS 26.04.2026 2047
3 164 Ratay, Meike 1922 SLF 11.05.2025 1984
4 227 Seidel, Thomas 1890 SLF 26.04.2026 2095
5 055 Böhl, Dietmar 1861 SLF 26.04.2026
6 246 Bellmann, Daniel 1854 SLF 26.04.2026
7 055 Möller, Frank 1805 KNGS 26.04.2026 1926
8 1022 Rroku, Vincens 1799 PSNK 11.05.2025
9 104 Kreutzmann, Henry 1795 KNGS 26.04.2026
10 108 Müller, Jürgen 1789 SLF 26.04.2026
11 015 Steiger, Bernd 1762 KNGS 26.04.2026
12 047 Ludwig, David 1751 PSNK 11.05.2025 2028
13 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
14 094 Häusler, Willi 1722 KNGS 26.04.2026 1788
15 166 Heunemann, Florian 1721 KNGS 26.04.2026
16 009 Wagner, Ronald 1720 SLF 26.04.2026 0
17 131 Quandt, Friedbert 1660 KNGS 26.04.2026 1908
18 148 Kaatz, Thomas 1632 KNGS 05.05.2024 0
19 1037 Hornig, Kay 1624 PSNK 11.05.2025
20 131 Möbius, Max 1602 SLF 05.05.2024
21 024 Jäsche, Thomas 1591 PSNK 11.05.2025 1927
22 041 Wolfram, Reinhard 1552 PSNK 11.05.2025 1843
23 060 Möbius, Rene 1549 SLF 25.05.2025 0
24 151 Margraf, Moritz 1538 KNGS 26.04.2026
25 133 Herrmann, Manfred 1532 SLF 26.04.2026
26 084 Behm, Jürgen 1529 KNGS 26.04.2026
27 046 Truschzinski, Steffen 1528 PSNK 05.05.2024
28 218 Samarskyi, Oleksii (Aljosha) 1499 SLF 26.04.2026
29 158 Pods, Werner 1491 SLF 26.04.2026
30 021 Schneiderheinze, Roland 1479 SLF 25.05.2025 1800
31 149 Seemann, Kevin 1477 KNGS 26.04.2026
32 169 Möbius, Paul 1457 SLF 11.05.2025
33 146 Müller, Finn 1457 KNGS 18.05.2025
34 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
35 082 Elsässer, Alexander 1430 KNGS 26.04.2026
36 047 Klügel, Andreas 1416 KNGS 04.05.2025
37 164 Quandt, Franz Edmund 1342 KNGS 26.04.2026
38 187 Gräf, Patrick 1339 SLF 26.04.2026
39 1009 Pechmann, Florian 1336 PSNK 11.05.2025 0
40 1033 Thomae, Bernd 1330 PSNK 11.05.2025 1692
41 022 Linke, Siegfried 1319 KNGS 04.05.2025
42 073 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
43 205 Seichter, Gerhard 1305 SLF 18.05.2025
44 055 Jäger, Daniel 1276 TRIP 23.02.2020
45 126 Jahn, Rene 1265 KNGS 26.04.2026
46 1038 Wegwerth, Leo 1205 PSNK 11.05.2025
47 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
48 232 Kramer, Maximilian 1180 SLF 04.05.2025
49 244 Linse, Alexander 1178 SLF 08.02.2026
50 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
51 159 Schroller, Franz 1059 SLF 04.05.2025 0
52 136 Hut, Jonas 1043 KNGS 18.05.2025
53 242 Zhyvolup, Arsenii 1021 SLF 05.10.2025
54 226 Heß, Leonardo 1010 SLF 26.04.2026
55 223 Betz, Oscar Cornelius 997 SLF 12.05.2024
56 231 Heß, Julia 995 SLF 16.11.2025
57 069 Böhme, Anton 951 TRIP 12.02.2023
58 1040 Kühn, Jason 941 PSNK 08.02.2026
59 1036 Wichert, Johannes 938 PSNK 08.02.2026
60 1043 Oertel, Raphael 938 PSNK 08.02.2026
61 1031 Galitzki, Jan-Luca 792 PSNK 04.05.2025
62 1029 Wichert, Oliver 780 PSNK 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )