Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 05.06.2023 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 146 Kania, Markus 2072 SLF 07.05.2023 1926
2 083 Greiner, Timo 2040 KNGS 07.05.2023 2067
3 152 Klebe, Jan 2014 KNGS 07.05.2023
4 164 Ratay, Meike 1908 SLF 03.07.2022 1973
5 227 Seidel, Thomas 1887 SLF 07.05.2023 2095
6 098 Deuter, Lutz 1885 KNGS 07.05.2023 2040
7 055 Möller, Frank 1878 KNGS 07.05.2023 1876
8 009 Wagner, Ronald 1812 SLF 07.05.2023 0
9 015 Steiger, Bernd 1807 KNGS 07.05.2023
10 055 Böhl, Dietmar 1798 SLF 07.05.2023 1999
11 104 Kreutzmann, Henry 1783 KNGS 07.05.2023
12 108 Müller, Jürgen 1770 SLF 07.05.2023
13 222 Bellmann, Daniel 1759 SLF 07.05.2023 1705
14 047 Ludwig, David 1756 PSNK 03.07.2022 2028
15 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
16 1022 Rroku, Vincens 1732 PSNK 03.07.2022
17 099 Möller, Florian 1683 KNGS 07.05.2023 1744
18 094 Häusler, Willi 1676 KNGS 07.05.2023 1647
19 148 Kaatz, Thomas 1648 KNGS 07.05.2023 0
20 131 Quandt, Friedbert 1647 KNGS 07.05.2023 1846
21 024 Jäsche, Thomas 1642 PSNK 19.04.2015 1879
22 044 Schiegner, Manfred 1642 TRIP 23.02.2020
23 133 Herrmann, Manfred 1617 SLF 07.05.2023
24 131 Möbius, Max 1599 SLF 07.05.2023
25 060 Möbius, Rene 1568 SLF 03.07.2022
26 041 Wolfram, Reinhard 1539 PSNK 14.08.2022 1738
27 084 Behm, Jürgen 1524 KNGS 03.07.2022
28 021 Schneiderheinze, Roland 1494 SLF 07.05.2023 1666
29 046 Truschzinski, Steffen 1490 PSNK 05.05.2019
30 169 Möbius, Paul 1486 SLF 07.05.2023
31 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
32 158 Pods, Werner 1453 SLF 07.05.2023
33 082 Elsässer, Alexander 1439 KNGS 07.05.2023
34 047 Klügel, Andreas 1396 KNGS 26.06.2022
35 146 Müller, Finn 1386 KNGS 07.05.2023
36 1033 Thomae, Bernd 1362 PSNK 03.07.2022 1486
37 205 Seichter, Gerhard 1347 SLF 03.07.2022
38 022 Linke, Siegfried 1336 KNGS 03.07.2022
39 1009 Pechmann, Florian 1329 PSNK 03.07.2022 0
40 006 Orlamünder, Dieter 1328 TRIP 23.02.2020
41 049 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
42 187 Gräf, Patrick 1282 SLF 03.10.2022
43 055 Jäger, Daniel 1277 TRIP 23.02.2020
44 218 Samarskyi, Oleksii (Aljosha) 1273 SLF 04.04.2023
45 012 Petzold, Günter 1264 KNGS 26.06.2022
46 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
47 126 Jahn, Rene 1179 KNGS 26.06.2022
48 023 Walter, Uwe 1176 PIES 13.05.2018
49 234 Utermann, Utz 1167 SLF 03.07.2022
50 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
51 016 Weigel, Angelika 1108 PIES 13.05.2018
52 159 Schroller, Franz 1039 SLF 26.06.2022 0
53 136 Hut, Jonas 1008 KNGS 26.06.2022
54 051 Ludewig, Philipp 990 TRIP 23.02.2020
55 202 Gräf, Ariane 979 SLF 07.05.2023
56 068 Böhme, Anton 951 TRIP 12.02.2023
57 223 Betz, Oscar Cornelius 939 SLF 12.02.2023
58 232 Kramer, Maximilian 923 SLF 03.07.2022
59 226 Heß, Leonardo 792 SLF 04.02.2023
60 1029 Wichert, Oliver 786 PSNK 12.02.2023
61 230 Melcher, Max 784 SLF 12.02.2023
62 228 Rechtacek, Felix 750 SLF 12.02.2023
63 231 Hess, Julia 746 SLF 04.02.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )