DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis
(erstellt am 29.06.2022 )
Rg. | MglNr. | Name | DWZ | Verein | Letzte Ausw. | FIDE-Rating |
1 | 083 | Greiner, Timo | 2022 | KNGS | 29.05.2022 | 2049 |
2 | 153 | Krämer, Alexander | 2018 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
3 | 152 | Klebe, Jan | 2009 | KNGS | 23.02.2020 | |
4 | 146 | Kania, Markus | 1951 | SLF | 01.03.2020 | 1840 |
5 | 164 | Ratay, Meike | 1931 | SLF | 10.04.2022 | 1973 |
6 | 227 | Seidel, Thomas | 1912 | SLF | 01.03.2020 | 2095 |
7 | 098 | Deuter, Lutz | 1883 | KNGS | 23.02.2020 | 2040 |
8 | 055 | Möller, Frank | 1863 | KNGS | 23.02.2020 | 1876 |
9 | 055 | Böhl, Dietmar | 1837 | SLF | 23.02.2020 | 1999 |
10 | 015 | Steiger, Bernd | 1804 | KNGS | 23.02.2020 | |
11 | 1022 | Rroku, Vincens | 1802 | PSNK | 01.03.2020 | |
12 | 009 | Wagner, Ronald | 1790 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
13 | 108 | Müller, Jürgen | 1779 | SLF | 12.06.2022 | |
14 | 015 | Wolschendorf, Maik | 1749 | TRIP | 23.02.2020 | 0 |
15 | 047 | Ludwig, David | 1746 | PSNK | 01.03.2020 | 2028 |
16 | 104 | Kreutzmann, Henry | 1744 | KNGS | 23.02.2020 | |
17 | 099 | Möller, Florian | 1702 | KNGS | 23.02.2020 | 1751 |
18 | 222 | Bellmann, Daniel | 1698 | SLF | 01.03.2020 | 1705 |
19 | 148 | Kaatz, Thomas | 1685 | KNGS | 19.04.2015 | 0 |
20 | 131 | Quandt, Friedbert | 1665 | KNGS | 23.02.2020 | 1846 |
21 | 024 | Jäsche, Thomas | 1642 | PSNK | 19.04.2015 | 1879 |
22 | 044 | Schiegner, Manfred | 1642 | TRIP | 23.02.2020 | |
23 | 054 | Siebert, Ralf | 1633 | SLF | 23.02.2020 | |
24 | 094 | Häusler, Willi | 1631 | KNGS | 01.03.2020 | 1647 |
25 | 133 | Herrmann, Manfred | 1621 | SLF | 23.02.2020 | |
26 | 131 | Möbius, Max | 1616 | SLF | 01.03.2020 | |
27 | 060 | Möbius, Rene | 1616 | SLF | 23.02.2020 | |
28 | 041 | Wolfram, Reinhard | 1562 | PSNK | 01.03.2020 | 1738 |
29 | 084 | Behm, Jürgen | 1523 | KNGS | 12.06.2022 | |
30 | 169 | Möbius, Paul | 1517 | SLF | 14.03.2020 | |
31 | 021 | Schneiderheinze, Roland | 1516 | SLF | 01.03.2020 | 1666 |
32 | 046 | Truschzinski, Steffen | 1490 | PSNK | 05.05.2019 | |
33 | 045 | Bäz-Dölle, Gerhard | 1454 | LSCH | 15.06.2016 | |
34 | 158 | Pods, Werner | 1438 | SLF | 23.02.2020 | |
35 | 047 | Klügel, Andreas | 1422 | KNGS | 12.06.2022 | |
36 | 082 | Elsässer, Alexander | 1411 | KNGS | 12.06.2022 | |
37 | 1033 | Thomae, Bernd | 1378 | PSNK | 05.05.2019 | 1486 |
38 | 1025 | Reiber, Stephan | 1363 | PSNK | 01.03.2020 | 1455 |
39 | 022 | Linke, Siegfried | 1347 | KNGS | 01.03.2020 | |
40 | 006 | Orlamünder, Dieter | 1328 | TRIP | 23.02.2020 | |
41 | 141 | Aßmann, Michael | 1327 | KNGS | 01.03.2020 | 1543 |
42 | 205 | Seichter, Gerhard | 1320 | SLF | 23.02.2020 | |
43 | 049 | Wenzel, Alwin | 1312 | TRIP | 23.02.2020 | |
44 | 1009 | Pechmann, Florian | 1308 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
45 | 200 | Jahn, Rainer | 1301 | SLF | 01.03.2020 | |
46 | 055 | Jäger, Daniel | 1277 | TRIP | 23.02.2020 | |
47 | 012 | Petzold, Günter | 1277 | KNGS | 01.03.2020 | |
48 | 1024 | Kästner, Lutz | 1248 | PSNK | 13.05.2018 | 0 |
49 | 203 | Sändig, Maurice | 1244 | SLF | 01.03.2020 | |
50 | 126 | Jahn, Rene | 1197 | KNGS | 12.06.2022 | |
51 | 1000 | Thümmig, Stefan | 1181 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
52 | 017 | Walter, Uwe | 1176 | PIES | 13.05.2018 | |
53 | 234 | Utermann, Utz | 1172 | SLF | 12.06.2022 | |
54 | 048 | Kenn, Christoph | 1111 | LSCH | 05.05.2019 | |
55 | 187 | Gräf, Patrick | 1111 | SLF | 06.03.2022 | |
56 | 016 | Weigel, Angelika | 1108 | PIES | 13.05.2018 | |
57 | 218 | Samarskyi, Oleksii (Aljosha) | 1090 | SLF | 12.06.2022 | |
58 | 159 | Schroller, Franz | 1043 | SLF | 01.03.2020 | 0 |
59 | 136 | Hut, Jonas | 1005 | KNGS | 01.03.2020 | |
60 | 051 | Ludewig, Philipp | 990 | TRIP | 23.02.2020 | |
61 | 1011 | Motzkus, Enrico | 942 | PSNK | 01.03.2020 | 0 |
62 | 223 | Betz, Oscar Cornelius | 917 | SLF | 14.05.2022 | |
63 | 232 | Kramer, Maximilian | 882 | SLF | 18.03.2017 | |
64 | 202 | Gräf, Ariane | 863 | SLF | 14.05.2022 | |
65 | 215 | Hofmann, Jule | 839 | SLF | 17.11.2019 | |
66 | 068 | Böhme, Anton | 838 | TRIP | 06.03.2022 | |
67 | 226 | Heß, Leonardo | 823 | SLF | 14.05.2022 | |
68 | 138 | Herrmann, Roland | 808 | KNGS | 12.06.2022 | |
69 | 1029 | Wichert, Oliver | 781 | PSNK | 01.03.2020 | |
70 | 013 | Hayn, Jürgen | 778 | PIES | 21.05.2017 |
(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )