Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 28.06.2026 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 152 Klebe, Jan 2010 KNGS 26.04.2026
2 164 Ratay, Meike 1922 SLF 11.05.2025 1984
3 227 Seidel, Thomas 1890 SLF 26.04.2026 2095
4 055 Böhl, Dietmar 1862 SLF 26.04.2026
5 246 Bellmann, Daniel 1854 SLF 26.04.2026
6 1022 Rroku, Vincens 1799 PSNK 26.04.2026
7 104 Kreutzmann, Henry 1795 KNGS 26.04.2026
8 108 Müller, Jürgen 1789 SLF 26.04.2026
9 015 Steiger, Bernd 1762 KNGS 26.04.2026
10 047 Ludwig, David 1751 PSNK 11.05.2025 2028
11 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
12 094 Häusler, Willi 1722 KNGS 26.04.2026 1788
13 166 Heunemann, Florian 1721 KNGS 26.04.2026
14 009 Wagner, Ronald 1720 SLF 26.04.2026 0
15 131 Quandt, Friedbert 1660 KNGS 26.04.2026 1908
16 148 Kaatz, Thomas 1632 KNGS 05.05.2024 0
17 131 Möbius, Max 1602 SLF 05.05.2024
18 1037 Hornig, Kay 1601 PSNK 26.04.2026
19 024 Jäsche, Thomas 1591 PSNK 11.05.2025 1927
20 041 Wolfram, Reinhard 1563 PSNK 26.04.2026 1843
21 046 Truschzinski, Steffen 1555 PSNK 26.04.2026
22 151 Margraf, Moritz 1538 KNGS 26.04.2026
23 060 Möbius, Rene 1535 SLF 26.04.2026 0
24 133 Herrmann, Manfred 1533 SLF 26.04.2026
25 084 Behm, Jürgen 1529 KNGS 26.04.2026
26 218 Samarskyi, Oleksii 1499 SLF 26.04.2026
27 167 Pods, Werner 1491 KNGS 26.04.2026
28 149 Seemann, Kevin 1477 KNGS 26.04.2026
29 021 Schneiderheinze, Roland 1462 SLF 26.04.2026 1800
30 169 Möbius, Paul 1457 SLF 11.05.2025
31 146 Müller, Finn 1457 KNGS 18.05.2025
32 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
33 082 Elsässer, Alexander 1430 KNGS 26.04.2026
34 047 Klügel, Andreas 1416 KNGS 04.05.2025
35 164 Quandt, Franz Edmund 1342 KNGS 26.04.2026
36 1033 Thomae, Bernd 1339 PSNK 26.04.2026 1692
37 187 Gräf, Patrick 1339 SLF 26.04.2026
38 1009 Pechmann, Florian 1336 PSNK 26.04.2026 0
39 022 Linke, Siegfried 1319 KNGS 04.05.2025
40 073 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
41 205 Seichter, Gerhard 1307 SLF 26.04.2026
42 244 Linse, Alexander 1284 SLF 26.04.2026
43 055 Jäger, Daniel 1276 TRIP 23.02.2020
44 232 Kramer, Maximilian 1231 SLF 26.04.2026
45 1038 Wegwerth, Leo 1219 PSNK 26.04.2026
46 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
47 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
48 159 Schroller, Franz 1059 SLF 04.05.2025 0
49 1040 Kühn, Jason 1046 PSNK 26.04.2026
50 136 Hut, Jonas 1043 KNGS 18.05.2025
51 242 Zhyvolup, Arsenii 1011 SLF 26.04.2026
52 226 Heß, Leonardo 1010 SLF 26.04.2026
53 1044 Oertel, Tamasi 1004 PSNK 26.04.2026
54 223 Betz, Oscar Cornelius 997 SLF 12.05.2024
55 231 Heß, Julia 995 SLF 16.11.2025
56 069 Böhme, Anton 991 TRIP 24.05.2026
57 1036 Wichert, Johannes 970 PSNK 26.04.2026
58 1043 Oertel, Raphael 938 PSNK 08.02.2026
59 1031 Galitzki, Jan-Luca 792 PSNK 04.05.2025
60 1029 Wichert, Oliver 780 PSNK 07.05.2023

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )