Thüringer Schachbund e.V. - Schachbezirk Ost

DWZ-Liste Schachkreis Saalfeld/Saale-Orla-Kreis


(erstellt am 27.07.2024 )

Rg. MglNr. Name DWZ Verein Letzte Ausw. FIDE-Rating
1 146 Kania, Markus 2064 SLF 05.05.2024 1965
2 083 Greiner, Timo 2024 KNGS 05.05.2024 2067
3 152 Klebe, Jan 2014 KNGS 05.05.2024
4 164 Ratay, Meike 1912 SLF 05.05.2024 1984
5 227 Seidel, Thomas 1878 SLF 05.05.2024 2095
6 055 Möller, Frank 1856 KNGS 05.05.2024 1926
7 222 Bellmann, Daniel 1812 SLF 05.05.2024 1823
8 055 Böhl, Dietmar 1805 SLF 05.05.2024 1999
9 104 Kreutzmann, Henry 1800 KNGS 05.05.2024
10 015 Steiger, Bernd 1783 KNGS 05.05.2024
11 009 Wagner, Ronald 1775 SLF 05.05.2024 0
12 1022 Rroku, Vincens 1769 PSNK 05.05.2024
13 108 Müller, Jürgen 1767 SLF 21.06.2024
14 015 Wolschendorf, Maik 1749 TRIP 23.02.2020 0
15 047 Ludwig, David 1742 PSNK 05.05.2024 2028
16 094 Häusler, Willi 1710 KNGS 05.05.2024 1788
17 044 Alex, Uwe 1690 LSCH 03.07.2022
18 131 Quandt, Friedbert 1655 KNGS 05.05.2024 1908
19 024 Jäsche, Thomas 1642 PSNK 19.04.2015 1927
20 148 Kaatz, Thomas 1632 KNGS 05.05.2024 0
21 1041 Schiegner, Manfred 1613 PSNK 05.05.2024
22 131 Möbius, Max 1601 SLF 05.05.2024
23 060 Möbius, Rene 1597 SLF 05.05.2024
24 133 Herrmann, Manfred 1567 SLF 05.05.2024
25 046 Truschzinski, Steffen 1528 PSNK 05.05.2024
26 041 Wolfram, Reinhard 1528 PSNK 05.05.2024 1843
27 084 Behm, Jürgen 1524 KNGS 03.07.2022
28 151 Margraf, Moritz 1520 KNGS 05.05.2024
29 169 Möbius, Paul 1489 SLF 05.05.2024
30 021 Schneiderheinze, Roland 1457 SLF 21.06.2024 1800
31 045 Bäz-Dölle, Gerhard 1454 LSCH 15.06.2016
32 082 Elsässer, Alexander 1449 KNGS 05.05.2024
33 158 Pods, Werner 1447 SLF 05.05.2024
34 187 Gräf, Patrick 1426 SLF 05.05.2024
35 047 Klügel, Andreas 1396 KNGS 26.06.2022
36 146 Müller, Finn 1374 KNGS 05.05.2024
37 1033 Thomae, Bernd 1341 PSNK 05.05.2024 1692
38 1009 Pechmann, Florian 1337 PSNK 05.05.2024 0
39 022 Linke, Siegfried 1336 KNGS 03.07.2022
40 205 Seichter, Gerhard 1330 SLF 21.06.2024
41 218 Samarskyi, Oleksii (Aljosha) 1326 SLF 05.05.2024
42 049 Wenzel, Alwin 1312 TRIP 23.02.2020
43 055 Jäger, Daniel 1276 TRIP 23.02.2020
44 157 Petzold, Günter 1264 KNGS 26.06.2022
45 234 Utermann, Utz 1255 SLF 05.05.2024
46 1000 Thümmig, Stefan 1186 PSNK 03.07.2022 0
47 232 Kramer, Maximilian 1181 SLF 21.06.2024
48 126 Jahn, Rene 1179 KNGS 26.06.2022
49 023 Walter, Uwe 1176 PIES 13.05.2018
50 048 Kenn, Christoph 1111 LSCH 05.05.2019
51 016 Weigel, Angelika 1108 PIES 13.05.2018
52 159 Schroller, Franz 1039 SLF 26.06.2022 0
53 136 Hut, Jonas 1008 KNGS 26.06.2022
54 223 Betz, Oscar Cornelius 994 SLF 12.05.2024
55 068 Böhme, Anton 951 TRIP 12.02.2023
56 226 Heß, Leonardo 827 SLF 24.03.2024
57 1036 Wichert, Johannes 824 PSNK 18.02.2024
58 1029 Wichert, Oliver 780 PSNK 07.05.2023
59 230 Melcher, Max 774 SLF 24.03.2024
60 231 Hess, Julia 726 SLF 07.04.2024

(automatisch generiert aus der aktuellen DWZ-Datenbank des Deutschen Schachbundes e.V. )